| ISIN | Namn | Typ | Pris | Signaldatum |
|---|---|---|---|---|
| IE00BGV5VN51 | Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | ETF | 2 320,00 | 2026-08-24 |
| IE00BGV5VN51 | Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | ETF | 208,80 | 2026-08-24 |
| IE0004354209 | AXA IM Japan Equity B(Â ) | Fund | 2 922,14 | 2026-08-24 |
| SE0015192455 | Finserve Chelverton Global Tech Fund B | Fund | 231,63 | 2026-08-24 |
| IE0003R87OG3 | Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF | ETF | 25,52 | 2026-08-24 |
| LU0205193047 | Schroder ISF US S&M-Cap Eq A Acc USD | Fund | 594,69 | 2026-08-24 |
| LU0070214613 | JPM Japan Sustainable Eq A acc JPY | Fund | 31 240,00 | 2026-08-24 |
| IE00BQN1K901 | iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Acc) | ETF | 13,98 | 2026-08-24 |
| LU0280807784 | Schroder ISF Jpn Opports A Acc USD | Fund | 31,28 | 2026-08-24 |
| LU0486851024 | Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C | ETF | 52,08 | 2026-08-24 |
| IE00BNNLSK63 | Nordnet Teknologi Index | Fund | 301,31 | 2026-08-24 |
| LU1681037864 | Amundi Japan Topix UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR (C) | ETF | 635,46 | 2026-08-24 |
| IE00BNNLSN94 | Nordnet Teknologi Indeks | Fund | 275,15 | 2026-08-24 |
| FR0011475078 | Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged Dist | ETF | 344,18 | 2026-08-24 |
| LU0128520375 | Templeton Glb Climate Change A (acc) EUR | Fund | 525,02 | 2026-08-24 |
| NO0010923584 | ODIN Emerging Markets C SEK | Fund | 579,28 | 2026-08-24 |
| IE00BYQCZN58 | WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Acc | ETF | 38,91 | 2026-08-24 |
| LU2602444262 | SEB AI – Artificial Intellig C SEK - Lux | Fund | 199,14 | 2026-08-24 |
| LU0476876833 | abrdn-Japan Sml Comp Sust Eq S Acc JPY | Fund | 21 341,20 | 2026-08-24 |
| LU0070992663 | Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs A2USD | Fund | 3 311,43 | 2026-08-24 |
| LU2133056387 | Amundi MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged Dist | ETF | 43,56 | 2026-08-24 |
| IE00BD1F4N50 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) | ETF | 18,20 | 2026-08-24 |
| LU0427864466 | SEB Artificial Intelligence C (USD) | Fund | 1,52 | 2026-08-24 |
| IE00B23LNQ02 | Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF Dist | ETF | 35,91 | 2026-08-24 |
| IE00BL25JP72 | Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C | ETF | 83,61 | 2026-08-24 |
Fördröjda signaler. Perfekt för att utforska plattformen.
Tillgång till signaler med kortare fördröjning.
Realtidssignaler och full tillgång till alla funktioner.
Informationen på FondIQ är enbart av informativ karaktär och utgör inte finansiell rådgivning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Alla investeringsbeslut fattas på eget ansvar. Rådfråga alltid en behörig finansiell rådgivare innan du fattar investeringsbeslut.